Нужна бесплатная консультация?
Свяжитесь с нами сейчасКонфигурация системы:
1)Левый держатель инструмента – система Siemens 828D (двухосевое управление);
2)правый держатель инструмента – конструкция DVT;
3) Двухскоростная вертикальная коробка передач,
4)Главный двигатель Пекинский супер синхронный серводвигатель мощностью 90 кВт,
5) Поперечное сечение оперативной памяти составляет 260×260,
6)Поверхность направляющего рельса верхнего конца балки инкрустирована стальной пластиной, а балка имеет подвижную платформу.
7)Все косое железо – это медное косое железо.
Свяжитесь с намиЭтот станок представляет собой вертикальный токарный станок с ЧПУ с двойным держателем инструмента портального типа с максимальным диаметром обработки 5000 мм, диаметром рабочего стола 4500 мм, высотой обработки 4500 мм, рабочим столом с максимальной нагрузкой 50 т и двухскоростной вертикальной коробкой передач. Бабка приводится в движение сервоприводом мощностью 90 кВт двигатель. Переменная скорость является гибкой и стабильной, сила крутящего момента велика, точность вращения высока, а уровень шума низкий.
1)Левый держатель инструмента - система Siemens 828D (двухосевое управление);
2)правый держатель инструмента - конструкция DVT;
3) Двухскоростная вертикальная коробка передач,
4)Главный двигатель Пекинский супер синхронный серводвигатель мощностью 90 кВт,
5) Поперечное сечение оперативной памяти составляет 260×260,
6)Поверхность направляющего рельса верхнего конца балки инкрустирована стальной пластиной, а балка имеет подвижную платформу.
7)Все косое железо - это медное косое железо.
8) Балка защищена белой сталью.
серийный номер | название | единица | Параметры |
1 | Максимальный диаметр обработки | mm | 5000 |
2 | Диаметр верстака | mm | 4500 |
3 | Максимальная высота обработки | mm | 3150 |
4 | Максимальный вес заготовки | t | 50 |
5 | Максимальный крутящий момент верстака | KN.m | 100 |
6 | Диапазон скоростей рабочего места | r/min | 1~40 |
7 | Горизонтальное перемещение вертикального держателя инструмента | mm | -50~2700 |
8 | Вертикальный ход штосселя держателя инструмента | mm | 1600 |
9 | Размер поперечного сечения ОЗУ | mm | 260x260 |
10 | Размер поперечного сечения держателя инструмента | mm | 40×40 |
11 | Усилие резания левого держателя инструмента | KN | 70 |
12 | Усилие резания правой державки инструмента | KN | 50 |
13 | Диапазон подачи держателя инструмента | mm/min | 0.1~2000 |
14 | Серия подач держателя инструмента | Бесступенчатый | |
15 | Высокая скорость перемещения держателя инструмента | mm/min | 2000 |
16 | Крутящий момент серводвигателя подачи | N.m | 36 |
17 | Ход луча | mm | 3500 |
18 | Скорость перемещения луча | mm/min | 300 |
19 | Мощность главного двигателя | KW | 90 |
20 | Мощность двигателя для подъема балки | KW | 15 |
21 | точность позиционирования | mm | 0.03 |
22 | Точность повторного позиционирования | mm | 0.015 |
23 | Точность размеров механической обработки | IT7 | |
24 | Вес машины (прибл.) | t | 80 |
25 | Размеры станка | mm | 7500x10500x7000 |
2.система управления:
серийный номер | проект | содержание | Примечание |
1 | Система ЧПУ | Siemens 828D | |
2 | Ось рычага управления | 2 оси(X、Z) | |
3 | Интерполяция | Прямая линия, дуга | |
4 | компенсировать | Люфт, ошибка шага, компенсация износа инструмента и радиуса вершины инструмента | |
5 | Настройка координат | Установить в соответствии с координатами заготовки | |
6 | монитор | Цветной дисплей на английском языке | |
7 | контроллер | Встроенный программируемый контроллер. | |
8 | программирование | Прямое программирование в соответствии с данными о размере чертежа | |
9 | Увеличение подачи | Быстрая работа с многосегментным увеличением | |
10 | автоматическая подача | Автоматическая подача и ручное электронное управление маховичком | |
11 | Вызовите полицию | Отображение аварийной сигнализации управляющей части | |
12 | интерфейс | Внешний компьютерный интерфейс、RS-232C | |
13 | Профилирование в режиме реального времени | Графический дисплей в режиме реального времени |
Dalian Xinhong Machinery Manufacturing Co., Ltd.Основанная в 2006 году, в настоящее время она занимает площадь более 18 000 квадратных метров и площадь застройки более 15 000 квадратных метров. На предприятии работает более 160 сотрудников, в том числе множество инженеров среднего и старшего звена, а также более 50 современных технологических установок. Это современное предприятие, которое стремится к развитию с высокой отправной точкой, высокими технологиями, высоким качеством и высокой эффективностью. С момента своего создания оно завоевало доверие и похвалу клиентов благодаря современному технологическому оборудованию, мощному техническому персоналу и высокому качеству. продуктов и стал восходящей звездой в отрасли.